Notes d'application
|
Téléchargez les notes d'application selon votre préférence de langue (format Adobe Acrobat): Cliquez du bouton droit de la souris sur le nom du fichier puis faites "Enregistrer la cible sous..." dans le menu. |
![]() |
|
Fichier |
Date |
Description |
| AN1_F.PDF | 11/05/2001 | Note d'application AN-1F - Synchronisation des disjoncteurs HT |
| AN2_F.PDF | 14/05/2001 | Note d'application AN-2F - Courbes de déplacement des disjoncteurs HT |
| AN3_F.PDF | 14/05/2001 | Note d'application AN-3F - Mesure des signaux CA 60 Hz d'amplitude inférieure à 10 volts crête-à-crête |
| AN4_F.PDF | 25/06/2003 | Note d'application AN-4F - Procédure de calibration pour le CBA-32P |
| AN5_F.PDF | 03/02/2006 | Note d'application AN-5F - Synchronisation des disjoncteurs |
| AN6_F.PDF | 20/06/2002 | Note d'application AN-6F - Enregistrement du premier déclenchement (First Trip Monitoring) (Alabama, USA) |
| AN7_F.PDF | 20/06/2002 | Note d'application AN-7F - Tests de synchronisation (Alabama, USA) |
| AN8_F.PDF | 14/05/2001 | Note d'application AN-8F - Tests de synchronisation (Algérie) |
| AN9_F.PDF | 20/06/2002 | Note d'application AN-9F - Exportation de données vers Excel |
| AN10_F.PDF | 20/06/2002 | Méthode de superposition de courbes graphiques pour fin de comparaison |
| AN11_F.PDF | 15/03/2006 | Procédure d'étalonnage du kit ZLR |
